Everyday Set Size Guide
Women's Sizing:
Everyday Hoodie
| Size | Chest | Length |
| XS | 21 1/2 | 23 |
| S | 22 1/2 | 24 |
| M | 23 1/2 | 25 |
| L | 24 1/2 | 26 |
| XL | 25 1/2 | 27 |
Everyday Sweatpants
| Size | Inseam | Waist |
| XS | 30 | 13 5/8 |
| S | 30 1/2 | 14 1/2 |
| M | 31 | 15 3/8 |
| L | 31 1/2 | 16 1/4 |
| XL | 32 | 17 1/8 |
*Measurement in inches

